VÊTEMENTS
Tailles EU | T0/34 | T1/36 | T2/38 | T3/40 | T4/42 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTE | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
TAILLE | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
BASSIN | 88,8 | 92,8 | 96,8 | 101 | 105 |
Tailles EU | T0/34 | T1/36 | T2/38 | T3/40 | T4/42 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
CORRESPONDANCES DES TAILLES
France (Claudie Pierlot) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU (Allemagne) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK / Irlande | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
MENSURATIONS TOPS, PULLS, VESTES & BLOUSONS (EN CM)
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Tour de bassin | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
MENSURATIONS PANTALONS, JUPES ET JEANS (EN CM)
Tour de bassin | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de jambes | 107 | 107 | 109 | 109 | 110 | 110 |
CHAUSSURES
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK / Irlande | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.